- Anguis platura Linnaeus, 1766
- Hydrophis bicolor Fischer, 1855
- Hydrophis pelamis Schlegel
- Hydrus bicolor Schneider, 1799
- Hydrus platurus (Linnaeus, 1766)
- Pelamis bicolor Schneider, 1799
- Pelamis bicolor sinuata Dumeril, 1854
- Pelamis bicolor var. sinuata Duméril, Bibron & Duméril, 1854
- Pelamis bicolor var. variegata Duméril, Bibron & Duméril, 1854
- Pelamis bicolor variegata Dumeril, 1854
- Pelamis ornata Gray, 1842
- Pelamis platura (Linnaeus, 1766)
- Pelamis platuros Daudin, 1803
- Pelamis schneideri Rafinesque
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | - | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
PMBC-1-SQU-7614 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-SQU-13572 | PMBC | Alchohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1130540 | 1130540 | |
2 | PRJNA761390 | 761390 | |
3 | PRJNA650555 | 650555 | |
4 | PRJNA335314 | 335314 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Paraleprodera triangularis
Mymar taprobanicum
Lonchura punctulata