- Chelidon rustica (Linnaeus, 1758)
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Pathum thani | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Phetchaburi | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Ayutthaya | ||
| - | NSM | Uthai thani | ||
| - | NSM | Nong bua lam phu | ||
| - | NSM | Nong bua lam phu | ||
| - | NSM | Nong bua lam phu | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1117501 | 1117501 | |
| 2 | PRJNA1008106 | 1008106 | |
| 3 | PRJEB46476 | 996838 | |
| 4 | PRJNA959713 | 959713 | |
| 5 | PRJNA909772 | 909772 | |
| 6 | PRJEB51610 | 850246 | |
| 7 | PRJNA796590 | 796590 | |
| 8 | PRJNA713843 | 713843 | |
| 9 | PRJNA688938 | 688938 | |
| 10 | PRJNA661958 | 661958 | |
| 11 | PRJNA661957 | 661957 | |
| 12 | PRJNA641117 | 641117 | |
| 13 | PRJNA636192 | 636192 | |
| 14 | PRJNA636191 | 636191 | |
| 15 | PRJNA599522 | 599522 | |
| 16 | PRJNA578383 | 578383 | |
| 17 | PRJNA545868 | 545868 | |
| 18 | PRJEB18750 | 543261 | |
| 19 | PRJEB30588 | 526172 | |
| 20 | PRJNA516733 | 516733 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Marasmia venilialis
Tetraponera pilosa
Mythimna separata
Prooedema incisalis