- Gecko caracal Tytler, 1865
- Gecko chaus Tytler, 1865
- Hemi-Dactylus frenatus Kuhl & Van Hasselt In Schlegel
- Hemidactylus auritus Poeppig
- Hemidactylus fraenatus Bleeker, 1857
- Hemidactylus frenatus Boie In Schlegel
- Hemidactylus frenatus Kuhl & Van Hasselt In Schlegel
- Hemidactylus hexaspis Cope, 1869
- Hemidactylus inornatus Hallowell, 1861
- Hemidactylus javanicus Fitzinger, 1826
- Hemidactylus longiceps Cope, 1869
- Hemidactylus nigriventris Lidth De Jeude, 1905
- Hemidactylus okinawensis Okada, 1936
- Hemidactylus papuensis (Macleay), 1877
- Hemidactylus pumilus Hallowell, 1861
- Hemidactylus punctatus Jerdon, 1853
- Hemidactylus tristis Sauvage, 1879
- Hemidactylus vandermeer-mohri Brongersma, 1928
- Hemidactylus vandermeermohri Wermuth, 1965
- Hemidactylus vittatus Gray, 1845
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
PSUZC-REP-0168 | PSUZC | Chumphon | Alcohol |
PSUZC-REP-0161 | PSUZC | Trang | Alcohol |
PSUZC-REP-0544 | PSUZC | Trang | Tissue |
PSUZC-REP-0171 | PSUZC | Phangnga | Alcohol |
PSUZC-REP-0031 | PSUZC | Phangnga | Alcohol |
PSUZC-REP-0313 | PSUZC | Phangnga | Alcohol |
PSUZC-REP-0309 | PSUZC | Phatthalung | Alcohol |
PSUZC-REP-0312 | PSUZC | Phatthalung | Alcohol |
PSUZC-REP-0310 | PSUZC | Ranong | Alcohol |
PSUZC-REP-0308 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
PSUZC-REP-0166 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
PSUZC-REP-0170 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
PSUZC-REP-0018 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
PSUZC-REP-0001 | PSUZC | Songkhla | Alcohol |
PSUZC-REP-0311 | PSUZC | Satun | Alcohol |
PSUZC-REP-0093 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0091 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0092 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0078 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0079 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0094 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0085 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0082 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0083 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0084 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0086 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0080 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
PSUZC-REP-0081 | PSUZC | Surat Thani | Alcohol |
THNHM-H-00000897 | NSM | Narathiwat | |
THNHM-H-00009011 | NSM | Ubon Ratchathani | |
THNHM-H-00009416 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00009500 | NSM | Phang-nga | |
THNHM-H-00011136 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00011137 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00011438 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00011439 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00011825 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00011826 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00012353 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00012354 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00012355 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00012381 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00012382 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00012383 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00012384 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00012407 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00013011 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00013012 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00014144 | NSM | - | |
THNHM-H-00014145 | NSM | - | |
THNHM-H-00014146 | NSM | - | |
THNHM-H-00014147 | NSM | - | |
THNHM-H-00014148 | NSM | - | |
THNHM-H-00014149 | NSM | - | |
THNHM-H-00014150 | NSM | - | |
THNHM-H-00014152 | NSM | - | |
THNHM-H-00014153 | NSM | - | |
THNHM-H-00014154 | NSM | - | |
THNHM-H-00014155 | NSM | - | |
THNHM-H-00014156 | NSM | - | |
THNHM-H-00014278 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014279 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014280 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014281 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014282 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014283 | NSM | Rayong | |
THNHM-H-00014815 | NSM | - | |
THNHM-H-00014816 | NSM | - | |
THNHM-H-00014817 | NSM | - | |
THNHM-H-00014818 | NSM | - | |
THNHM-H-00014819 | NSM | - | |
THNHM-H-00014820 | NSM | - | |
THNHM-H-00014821 | NSM | - | |
THNHM-H-00014822 | NSM | - | |
THNHM-H-00015587 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-H-00015588 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-H-00015599 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00016088 | NSM | Trang | |
THNHM-H-00016089 | NSM | Trang | |
THNHM-H-00016959 | NSM | Mae Hong Son | |
THNHM-H-00017563 | NSM | - | |
THNHM-H-00017564 | NSM | - | |
THNHM-H-00017565 | NSM | - | |
THNHM-H-00017864 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00018266 | NSM | Nakhon Si Thammarat | |
THNHM-H-00018432 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00018838 | NSM | Kamphaeng Phet | |
THNHM-H-00019796 | NSM | Surat Thani | |
THNHM-H-00019797 | NSM | Surat Thani | |
THNHM-H-00019798 | NSM | Surat Thani | |
THNHM-H-00019947 | NSM | Phang-nga | |
THNHM-H-00020542 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00020543 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00020544 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00020554 | NSM | Phrae | |
THNHM-H-00020688 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00020866 | NSM | Phayao | |
THNHM-H-00020867 | NSM | Phayao | |
THNHM-H-00020891 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00020892 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00020893 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00020894 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00020942 | NSM | Phrae | |
THNHM-H-00021014 | NSM | Phang-nga | |
THNHM-H-00021139 | NSM | Uttaradit | |
THNHM-H-00021154 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00021257 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00021456 | NSM | Phrae | |
THNHM-H-00021532 | NSM | Phrae | |
THNHM-H-00021678 | NSM | Tak | |
THNHM-H-00021679 | NSM | Tak | |
THNHM-H-00021835 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00021836 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00022771 | NSM | - | |
THNHM-H-00022799 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022800 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022801 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022802 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022803 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022804 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022805 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022806 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022807 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022808 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022809 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022810 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022811 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022812 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022813 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022814 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022815 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022816 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022817 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022818 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022819 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022820 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022821 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022822 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022823 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022824 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022825 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022826 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022827 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022828 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022829 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022830 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022831 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022832 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022833 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022834 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022835 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022836 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022837 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022838 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022839 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022840 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022841 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022842 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022843 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022844 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022845 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022846 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022847 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022848 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022849 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022850 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022851 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022852 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022853 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022854 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022855 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022856 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022857 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022858 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022859 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022860 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022861 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022862 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022863 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022864 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022865 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022866 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022867 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022868 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022869 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022870 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022871 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022872 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022873 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022874 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022875 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022876 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022877 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022878 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022879 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022880 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022881 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022882 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022883 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022884 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022885 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022886 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022887 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022888 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022889 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022890 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022891 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022892 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022893 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022894 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022895 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022896 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022897 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022898 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022899 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022900 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022901 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022902 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022903 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022904 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00022905 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022906 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022907 | NSM | Tak | |
THNHM-H-00022908 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00023031 | NSM | - | |
THNHM-H-00023032 | NSM | - | |
THNHM-H-00023159 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-H-00023249 | NSM | Phetchaburi | |
THNHM-H-00023277 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00023278 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00023279 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00023280 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00023281 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00023550 | NSM | - | |
THNHM-H-00023551 | NSM | - | |
THNHM-H-00023552 | NSM | - | |
THNHM-H-00023553 | NSM | - | |
THNHM-H-00023554 | NSM | - | |
THNHM-H-00023555 | NSM | - | |
THNHM-H-00023556 | NSM | - | |
THNHM-H-00023635 | NSM | - | |
THNHM-H-00023796 | NSM | - | |
THNHM-H-00023797 | NSM | - | |
THNHM-H-00023798 | NSM | - | |
THNHM-H-00023799 | NSM | - | |
THNHM-H-00023800 | NSM | - | |
THNHM-H-00023801 | NSM | - | |
THNHM-H-00024436 | NSM | Krabi | |
THNHM-H-00024730 | NSM | - | |
THNHM-H-00024731 | NSM | - | |
THNHM-H-00024733 | NSM | - | |
THNHM-H-00024734 | NSM | - | |
THNHM-H-00025003 | NSM | Sukhothai | |
THNHM-H-00025734 | NSM | Ranong | |
THNHM-H-00025735 | NSM | Ranong | |
THNHM-H-00025995 | NSM | Ranong | |
THNHM-H-00026107 | NSM | Buri Ram | |
THNHM-H-00026141 | NSM | Ubon Ratchathani | |
THNHM-H-00026158 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00026159 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00026160 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00026194 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026195 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026202 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026206 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026207 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026209 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026210 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026211 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00026227 | NSM | Buri Ram | |
THNHM-H-00026289 | NSM | Ubon Ratchathani | |
THNHM-H-00026665 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00026709 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00026793 | NSM | Phuket | |
THNHM-H-00026794 | NSM | Phuket | |
THNHM-H-00027577 | NSM | Nakhon Sawan | |
THNHM-H-00028137 | NSM | Nakhon Sawan | |
THNHM-H-00028259 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00028298 | NSM | Ubon Ratchathani | |
THNHM-H-00028299 | NSM | Ubon Ratchathani | |
THNHM-H-00028904 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00028905 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00029269 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00029284 | NSM | Khon Kaen | |
THNHM-H-00029319 | NSM | Nong Khai | |
THNHM-H-00029320 | NSM | Nong Khai | |
THNHM-H-00029321 | NSM | Nong Khai | |
THNHM-H-00029362 | NSM | - | |
THNHM-H-00029408 | NSM | Satun | |
THNHM-H-00029557 | NSM | Trang | |
THNHM-H-00029558 | NSM | Trang | |
THNHM-H-00029613 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00029669 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00029788 | NSM | Satun | |
REP 0001 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0018 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0031 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0078 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0079 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0080 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0081 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0082 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0083 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0084 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0086 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0091 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0092 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0093 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0094 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0161 | REP | Trang | Alcohol |
REP 0166 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0168 | REP | Chumphon | Alcohol |
REP 0170 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0171 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0205 | REP | unknown | Alcohol |
REP 0308 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0309 | REP | Phatthalung | Alcohol |
REP 0310 | REP | Ranong | Alcohol |
REP 0311 | REP | Satun | Alcohol |
REP 0312 | REP | Phatthalung | Alcohol |
REP 0313 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0314 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0466 | REP | Satun | Tissue |
REP 0467 | REP | Satun | Tissue |
REP 0485 | REP | Satun | Tissue |
REP 0085 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0544 | REP | Trang | Tissue |
REP 0001 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0018 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0031 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0078 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0079 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0080 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0081 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0082 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0083 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0084 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0086 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0091 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0092 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0093 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0094 | REP | Surat Thani | Alcohol |
REP 0161 | REP | Trang | Alcohol |
REP 0166 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0168 | REP | Chumphon | Alcohol |
REP 0170 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0171 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0205 | REP | unknown | Alcohol |
REP 0308 | REP | Songkhla | Alcohol |
REP 0309 | REP | Phatthalung | Alcohol |
REP 0310 | REP | Ranong | Alcohol |
REP 0311 | REP | Satun | Alcohol |
REP 0312 | REP | Phatthalung | Alcohol |
REP 0313 | REP | Phangnga | Alcohol |
REP 0314 | REP | Surat Thani | Alcohol |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA918674 | 918674 | |
2 | PRJNA879725 | 879725 | |
3 | PRJEB38078 | 674148 | |
4 | PRJNA587566 | 587566 | |
5 | PRJNA565359 | 565359 | |
6 | PRJNA486413 | 486413 | |
7 | PRJNA38885 | 38885 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Cypraea gracilis
Bronchocela cristatella
Garruslus leucotis
Hebius bitaeniatum
Tetrathemis platyptera