CITES โลก
- บัญชีหมายเลข II (ประกาศใช้เมื่อ 1997-09-18)
CITES ไทย
- บัญชีหมายเลข II
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Kamphaeng phet | |||
| NSM | Nakhon si thammarat | |||
| NSM | Nakhon si thammarat | |||
| NSM | Prachuap khiri khan | |||
| NSM | Phatthalung | |||
| NSM | Phatthalung | |||
| NSM | Phatthalung | |||
| NSM | Phatthalung | |||
| NSM | Prachuap khiri khan | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Bangkok | |||
| NSM | Bangkok | |||
| NSM | Nakhon si thammarat | |||
| NSM | Nakhon si thammarat | |||
| NSM | Satun | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Bangkok | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA959414 | 959414 | |
| 2 | PRJNA576902 | 576902 | |
| 3 | PRJNA576895 | 576895 | |
| 4 | PRJNA71215 | 71215 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Pteruthius flaviscapis
Wykoffia costata
Dixoneus melanostictus
Rhinolophus trifoliatus