- Gekko aculeatus Houttuyn, 1782
- Gekko annulatus Kuhl, 1820
- Gekko guttatus Daudin, 1802
- Gekko indicus (Girard, 1858)
- Gekko perlatus Houttuyn, 1782
- Gekko tenuis (Hallowell, 1857)
- Gekko teres Laurenti, 1768
- Gekko verus Merrem, 1820
- Gymnodactylus tenuis Hallowell, 1856
- Lacerta gecko Linnaeus, 1758
- Platydactylus guttatus Duméril & Bibron, 1836
CITES โลก
- บัญชีหมายเลข II (ประกาศใช้เมื่อ 2019-11-26)
CITES ไทย
- บัญชีหมายเลข II
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | PSUZC | Trang | Tissue | |
| - | PSUZC | Trang | Alcohol | |
| - | PSUZC | Songkhla | Alcohol | |
| - | PSUZC | Surat Thani | Alcohol | |
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Sa Kaeo | ||
| - | NSM | Sa Kaeo | ||
| - | NSM | Sa Kaeo | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Surat Thani | ||
| - | NSM | Surat Thani | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Prachin Buri | ||
| - | NSM | Prachin Buri | ||
| - | NSM | Chumpon | ||
| - | NSM | Chumpon | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Phrae | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Krabi | ||
| - | NSM | Sukhothai | ||
| - | NSM | Sukhothai | ||
| - | NSM | Sukhothai | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Chon Buri | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Nakhon Sawan | ||
| - | NSM | Nakhon Sawan | ||
| - | NSM | Trat | ||
| - | NSM | Trat | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Lop Buri | ||
| - | NSM | Lop Buri | ||
| - | NSM | Lop Buri | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Nong Khai | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | REP | Songkhla | Alcohol | |
| - | REP | Surat Thani | Alcohol | |
| - | REP | Trang | Alcohol | |
| - | REP | Chiang Mai | Alcohol | |
| - | REP | Songkhla | Alcohol | |
| - | REP | Satun | Tissue | |
| - | REP | Satun | Tissue | |
| - | REP | Trang | Tissue | |
| - | REP | Trang | Tissue | |
| - | REP | Songkhla | Alcohol | |
| - | REP | Surat Thani | Alcohol | |
| - | REP | Trang | Alcohol | |
| - | REP | Chiang Mai | Alcohol | |
| - | REP | Songkhla | Alcohol | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA894965 | 894965 | |
| 2 | PRJNA879725 | 879725 | |
| 3 | PRJNA877209 | 877209 | |
| 4 | PRJNA817415 | 817415 | |
| 5 | PRJNA554900 | 554900 | |
| 6 | PRJNA486413 | 486413 | |
| 7 | PRJNA413172 | 413172 | |
| 8 | PRJNA390821 | 390821 | |
| 9 | PRJNA16213 | 16213 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Chalcosoma atlas
Reinwardtipicus validus
Brachdanio rosea
Obtusiclava oryzae
Achaea eusciasta