- Gecko pardus Tytler, 1865
- Gehyra beebei DE, 1915
- Gehyra butleri Boulenger, 1900
- Gehyra harrieti Wells, 1985
- Gehyra insulanus Underwood, 1954
- Gehyra mugtilata Pernetta & Burgin, 1980
- Gehyra mutila Kohler, 2000
- Gehyra packardii Wells, 1985
- Hemidactylus mutilatus Dumeril, 1836
- Hemidactylus mutilatus Wiegmann, 1834
- Hemidactylus navarii Guibe, 1954
- Hemidactylus navarri Dugés, 1883
- Hemidactylus peronii Duméril & Bibron, 1836
- Hemidactylus platurus Bleeker, 1859
- Hemidactylus pristiurus Wiegmann In Meyen, 1834
- Peripia mutilata Günther, 1873
- Peropus multilatus Mckeon, 1978
- Peropus mutilatus (Wiegmann, 1834)
- Peropus packardii Cope, 1869
- Peropus peronii Fitzinger, 1843
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | PSUZC | Trang | Alcohol | |
| - | PSUZC | Phuket | Alcohol | |
| - | PSUZC | Songkhla | Alcohol | |
| - | PSUZC | unknown | Alcohol | |
| - | NSM | Prachuap Khiri Khan | ||
| - | NSM | Prachuap Khiri Khan | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Songkhla | ||
| - | NSM | Phang-nga | ||
| - | NSM | Uttaradit | ||
| - | NSM | Phrae | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Phang-nga | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Uttaradit | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Prachuap Khiri Khan | ||
| - | NSM | Prachuap Khiri Khan | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Lampang | ||
| - | NSM | Lampang | ||
| - | NSM | Lampang | ||
| - | NSM | Lampang | ||
| - | NSM | Lampang | ||
| - | NSM | Chon Buri | ||
| - | NSM | Buri Ram | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | REP | Trang | Tissue | |
| - | REP | Trang | Tissue | |
| - | REP | unknown | Alcohol | |
| - | REP | Songkhla | Alcohol | |
| - | REP | Trang | Alcohol | |
| - | REP | Phuket | Alcohol | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA918674 | 918674 | |
| 2 | PRJNA486413 | 486413 | |
| 3 | PRJNA438951 | 438951 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Hemidactylus craspedotus
Xylinades plagiatus
Pellorneum nigrocapitatum
Otus spilocephalus