- Amphiesma flavipunctatum Hallowell, 1861
- Coluber anostomosatus Daudin, 1803
- Coluber bengalensis Gray, 1834
- Coluber braminus Daudin, 1803
- Coluber dora Daudin, 1803
- Coluber funebris Schlegel, 1837
- Coluber mortuarius Daudin, 1803
- Coluber rectangulus Gray, 1834
- Coluber sinuatus Schlegel, 1837
- Coluber umbratus Daudin, 1803
- Hydrus palustris Schneider
- Hydrus piscator Schneider, 1799
- Natrix piscator Merrem, 1820
- Tropidonotus piscator Boulenger, 1893
- Tropidonotus piscator lateralis Wall, 1907
- Tropidonotus piscator punctatus Wall, 1907
- Xenochrophis piscator Malnate & Minton, 1965
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
THNHM-H-00000158 | NSM | Chachoengsao | |
THNHM-H-00000259 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00001215 | NSM | Nakhon Si Thammarat | |
THNHM-H-00001993 | NSM | - | |
THNHM-H-00003245 | NSM | Prachuap Khiri Khan | |
THNHM-H-00010251 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00010348 | NSM | Phetchaburi | |
THNHM-H-00011565 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-H-00012357 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00013080 | NSM | Prachin Buri | |
THNHM-H-00013089 | NSM | Prachin Buri | |
THNHM-H-00013441 | NSM | - | |
THNHM-H-00013442 | NSM | - | |
THNHM-H-00013549 | NSM | - | |
THNHM-H-00013550 | NSM | - | |
THNHM-H-00015609 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00015610 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00015611 | NSM | Trat | |
THNHM-H-00015656 | NSM | - | |
THNHM-H-00015668 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00015669 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00015828 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00017792 | NSM | - | |
THNHM-H-00017793 | NSM | - | |
THNHM-H-00018224 | NSM | Phatthalung | |
THNHM-H-00018225 | NSM | Saraburi | |
THNHM-H-00018226 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018227 | NSM | Saraburi | |
THNHM-H-00018228 | NSM | Phatthalung | |
THNHM-H-00018345 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018346 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018403 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018404 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018405 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018406 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018407 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018408 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018409 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00019293 | NSM | Ratchaburi | |
THNHM-H-00020681 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00021366 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00021367 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00021368 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00021369 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00021370 | NSM | Chon Buri | |
THNHM-H-00021435 | NSM | Uttaradit | |
THNHM-H-00021458 | NSM | Phrae | |
THNHM-H-00021534 | NSM | Chiang Rai | |
THNHM-H-00021535 | NSM | Chiang Rai | |
THNHM-H-00021536 | NSM | Chiang Rai | |
THNHM-H-00021537 | NSM | Chiang Rai | |
THNHM-H-00021538 | NSM | Chiang Rai | |
THNHM-H-00021852 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00022106 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00022107 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00022108 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022109 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022110 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022111 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022112 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022336 | NSM | - | |
THNHM-H-00022613 | NSM | Kanchanaburi | |
THNHM-H-00022614 | NSM | Kanchanaburi | |
THNHM-H-00023445 | NSM | - | |
THNHM-H-00023866 | NSM | Uthai Thani | |
THNHM-H-00023867 | NSM | Uthai Thani | |
THNHM-H-00023868 | NSM | Uthai Thani | |
THNHM-H-00023869 | NSM | Uthai Thani | |
THNHM-H-00023879 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024015 | NSM | - | |
THNHM-H-00024079 | NSM | Loei | |
THNHM-H-00024149 | NSM | - | |
THNHM-H-00024261 | NSM | - | |
THNHM-H-00024341 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00024421 | NSM | Lampang | |
THNHM-H-00024541 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-H-00024613 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00024614 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00024615 | NSM | Mae Hong Son | |
THNHM-H-00024717 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024718 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024719 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024720 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024721 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024722 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024723 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024724 | NSM | Nakhon Ratchasima | |
THNHM-H-00024732 | NSM | - | |
THNHM-H-00024840 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024867 | NSM | - | |
THNHM-H-00024868 | NSM | - | |
THNHM-H-00024869 | NSM | - | |
THNHM-H-00024870 | NSM | - | |
THNHM-H-00024871 | NSM | - | |
THNHM-H-00024872 | NSM | - | |
THNHM-H-00024873 | NSM | - | |
THNHM-H-00024874 | NSM | - | |
THNHM-H-00024875 | NSM | - | |
THNHM-H-00024876 | NSM | - | |
THNHM-H-00024877 | NSM | - | |
THNHM-H-00024878 | NSM | - | |
THNHM-H-00024879 | NSM | - | |
THNHM-H-00024880 | NSM | - | |
THNHM-H-00024881 | NSM | - | |
THNHM-H-00024882 | NSM | - | |
THNHM-H-00024883 | NSM | - | |
THNHM-H-00024884 | NSM | - | |
THNHM-H-00024885 | NSM | - | |
THNHM-H-00024886 | NSM | - | |
THNHM-H-00024887 | NSM | - | |
THNHM-H-00024888 | NSM | - | |
THNHM-H-00024889 | NSM | - | |
THNHM-H-00024890 | NSM | - | |
THNHM-H-00024891 | NSM | - | |
THNHM-H-00024933 | NSM | - | |
THNHM-H-00024937 | NSM | Chiang Mai | |
THNHM-H-00024946 | NSM | - | |
THNHM-H-00024947 | NSM | - | |
THNHM-H-00024965 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024966 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024967 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024968 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024969 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024970 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024971 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024972 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00025108 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00026547 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00027123 | NSM | Tak | |
THNHM-H-00027286 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00027504 | NSM | - | |
THNHM-H-00027631 | NSM | Mae Hong Son | |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Potanthus parvus
Callosciurus nigrovittatus
Cypraea chinensis
Monotrete fangi