- Col quincunciatus Schlegel, 1837
- Nerodia piscator Wall, 1921
- Tropidonotus piscator ornatus Wall, 1907
- Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1860)
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Sakon Nakhon | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | - | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Loei | |||
NSM | - | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Pathum Thani | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA668136 | 668136 | |
2 | PRJNA497965 | 497965 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Mugilogobius chulae
Gyps tenuirostris
Sakiella honesta
Geokichla citrina