- Eutropis multifasciata tjendikianensis (Mertens, 1956)
- Mabuia monticola Annandale, 1905
- Mabuia multifasciata DE, 1915
- Mabuya multifasciata (Kuhl, 1820)
- Mabuya multifasciata balinensis Mertens, 1927
- Mabuya multifasciata multifasciata
- Mabuya multifasciata tjendikianensis Mertens, 1956
- Plestiodon sikkimensis Gray, 1853
- Scincus multifasciatus Kuhl, 1820
- Tropidolepisma macrurus Bleeker, 1860
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Chumphon | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Surat Thani | Alcohol | ||
NSM | Yala | |||
NSM | Yala | |||
NSM | - | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Mukdahan | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Roi Et | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | - | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | - | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Phang-nga | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Phatthalung | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
REP | Satun | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Chumphon | Alcohol | ||
REP | Surat Thani | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Trang | Tissue | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Satun | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Chumphon | Alcohol | ||
REP | Surat Thani | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA845458 | 845458 | |
2 | PRJNA670421 | 670421 | |
3 | PRJNA610427 | 610427 | |
4 | PRJNA239770 | 239770 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Parastasia birmana
Puntigrus partipentazona
Oryzias
Oryzias minutillus