- Anguis ruffa Laurenti, 1768
- Anguis scytale Russell, 1801
- Anguis striatus Gmelin, 1789
- Cylindrophis mirzae Amarasinghe, Ineich, Campbell, Hallermann In Amarasinghe et al., 2015
- Cylindrophis mirzai Amarasinghe et al., 2015
- Cylindrophis rufa Gray, 1842
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
THNHM-H-00000067 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00002101 | NSM | - | |
THNHM-H-00002667 | NSM | - | |
THNHM-H-00002668 | NSM | - | |
THNHM-H-00012356 | NSM | Lop Buri | |
THNHM-H-00012537 | NSM | - | |
THNHM-H-00013024 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00013025 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00013026 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00013027 | NSM | Songkhla | |
THNHM-H-00013443 | NSM | - | |
THNHM-H-00013876 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00014770 | NSM | Pattani | |
THNHM-H-00015299 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00017030 | NSM | Phatthalung | |
THNHM-H-00018101 | NSM | - | |
THNHM-H-00018104 | NSM | - | |
THNHM-H-00018105 | NSM | - | |
THNHM-H-00018106 | NSM | - | |
THNHM-H-00018107 | NSM | - | |
THNHM-H-00018108 | NSM | - | |
THNHM-H-00018109 | NSM | - | |
THNHM-H-00018110 | NSM | - | |
THNHM-H-00018111 | NSM | - | |
THNHM-H-00018112 | NSM | - | |
THNHM-H-00018113 | NSM | - | |
THNHM-H-00018114 | NSM | - | |
THNHM-H-00018115 | NSM | - | |
THNHM-H-00018123 | NSM | - | |
THNHM-H-00018124 | NSM | - | |
THNHM-H-00018125 | NSM | - | |
THNHM-H-00018126 | NSM | - | |
THNHM-H-00018127 | NSM | - | |
THNHM-H-00018128 | NSM | - | |
THNHM-H-00018129 | NSM | - | |
THNHM-H-00018130 | NSM | - | |
THNHM-H-00018131 | NSM | - | |
THNHM-H-00018132 | NSM | - | |
THNHM-H-00018133 | NSM | - | |
THNHM-H-00018134 | NSM | - | |
THNHM-H-00018135 | NSM | - | |
THNHM-H-00018136 | NSM | - | |
THNHM-H-00018137 | NSM | - | |
THNHM-H-00018139 | NSM | - | |
THNHM-H-00018140 | NSM | - | |
THNHM-H-00018141 | NSM | - | |
THNHM-H-00018142 | NSM | - | |
THNHM-H-00018143 | NSM | - | |
THNHM-H-00018144 | NSM | - | |
THNHM-H-00018145 | NSM | - | |
THNHM-H-00018146 | NSM | - | |
THNHM-H-00018147 | NSM | - | |
THNHM-H-00018148 | NSM | - | |
THNHM-H-00018149 | NSM | - | |
THNHM-H-00018150 | NSM | - | |
THNHM-H-00018196 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018198 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00018199 | NSM | - | |
THNHM-H-00019292 | NSM | - | |
THNHM-H-00019675 | NSM | - | |
THNHM-H-00022928 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00022929 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00023118 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00023944 | NSM | Bangkok | |
THNHM-H-00024024 | NSM | - | |
THNHM-H-00024025 | NSM | - | |
THNHM-H-00024148 | NSM | - | |
THNHM-H-00026168 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00026522 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00026550 | NSM | Phetchaburi | |
THNHM-H-00027372 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00027454 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00028269 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00028992 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00028993 | NSM | Pathum Thani | |
THNHM-H-00029181 | NSM | - | |
THNHM-H-00029526 | NSM | Phetchabun | |
THNHM-H-00029545 | NSM | Nakhon Nayok | |
THNHM-H-00029547 | NSM | Pathum Thani | |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA650555 | 650555 | |
2 | PRJNA497965 | 497965 | |
3 | PRJNA315993 | 315993 | |
4 | PRJNA189580 | 189580 | |
5 | PRJNA15654 | 15654 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Terebra guttata
Coriophora cnodax
Spirama retorta
Onychostoma meridionale