| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Lop Buri | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Songkhla | ||
| - | NSM | Songkhla | ||
| - | NSM | Songkhla | ||
| - | NSM | Songkhla | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Phetchaburi | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA650555 | 650555 | |
| 2 | PRJNA497965 | 497965 | |
| 3 | PRJNA315993 | 315993 | |
| 4 | PRJNA189580 | 189580 | |
| 5 | PRJNA15654 | 15654 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Heterophasia picaoides
Xylocopa tenuiscapa
Scutellastra flexuosa