| āļĨāļģāļāļąāļ | āļāļ·āđāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | āļāļ·āđāļāļŠāļēāļĄāļąāļ | āļāļ·āđāļāđāļāļĒ | āļāļēāļāļēāļāļąāļāļĢ | āđāļāļĨāļąāļĄ | āļāļąāđāļ | āļāļąāļāļāļąāļ | āļ§āļāļĻāđ | āļŠāļāļļāļĨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calocedrus macrolepis | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae | Calocedrus | ||
| 2 | Cycas edentata | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 3 | Cycas macrocarpa | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 4 | Cycas nongnoochiae | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 5 | Cycas pectinata | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 6 | Cycas petrae | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 7 | Cycas pranburiensis | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 8 | Cycas siamensis | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 9 | Cycas simplicipinna | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 10 | Cycas tansachana | Plantae | Tracheophyta | Cycadopsida | Cycadales | Cycadaceae | Cycas | ||
| 11 | Gnetum cuspidatum | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 12 | Gnetum gnemon | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 13 | Gnetum latifolium | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 14 | Gnetum leptostachyum | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 15 | Gnetum macrostachyum | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 16 | Gnetum microcarpum | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 17 | Gnetum montanum | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 18 | Gnetum tenuifolium | Plantae | Tracheophyta | Gnetopsida | Gnetales | Gnetaceae | Gnetum | ||
| 19 | Pinus kesiya | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Pinus | ||
| 20 | Pinus merkusii | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Pinus | ||
| 21 | Dacrycarpus imbricatus | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Podocarpaceae | Dacrycarpus | ||
| 22 | Dacrydium elatum | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Podocarpaceae | Dacrydium | ||
| 23 | Nageia motleyi | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Podocarpaceae | Nageia | ||
| 24 | Nageia wallichiana | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Podocarpaceae | Nageia | ||
| āļĨāļģāļāļąāļ | āļāļ·āđāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | āļāļ·āđāļāļŠāļēāļĄāļąāļ | āļāļ·āđāļāđāļāļĒ | āļāļēāļāļēāļāļąāļāļĢ | āđāļāļĨāļąāļĄ | āļāļąāđāļ | āļāļąāļāļāļąāļ | āļ§āļāļĻāđ | āļŠāļāļļāļĨ |
Allopteropsis semialata
Araucaria heterophylla