- Crassatella radiata G.B.Sowerby I, 1825
- Crassatella radiata var. obsoleta Preston, 1908
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PMBC-1-BIV-28648 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-28649 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-28650 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-813 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-814 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-815 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-23043 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31026 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31253 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31260 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31303 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31304 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31326 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31327 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31352 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31398 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31510 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32053 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32157 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32164 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32190 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32253 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32323 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32339 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31155 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31205 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31206 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31207 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-31209 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-32485 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-33547 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-33679 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-33692 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-BIV-34143 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37919 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37920 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37921 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37922 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37923 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37924 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37925 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
PMBC-1-BIV-37926 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1117658 | 1117658 | |
2 | PRJNA917141 | 917141 | |
3 | PRJNA900840 | 900840 | |
4 | PRJNA895888 | 895888 | |
5 | PRJNA831260 | 831260 | |
6 | PRJNA831207 | 831207 | |
7 | PRJNA748384 | 748384 | |
8 | PRJNA496150 | 496150 | |
9 | PRJNA462543 | 462543 | |
10 | PRJNA364357 | 364357 | |
11 | PRJNA247656 | 247656 | |
12 | PRJNA219594 | 219594 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Eoophyla cf. argentata
Marasmiellus epiphyllus
Clavaria delphus
Brugueira gymnorrhiza
Pavo