| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Mae hong son | ||
| - | NSM | Mae hong son | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Phrae | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Suphan buri | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA963682 | 963682 | |
| 2 | PRJNA690099 | 690099 | |
| 3 | PRJNA684358 | 684358 | |
| 4 | PRJNA665039 | 665039 | |
| 5 | PRJNA662706 | 662706 | |
| 6 | PRJNA662705 | 662705 | |
| 7 | PRJNA545868 | 545868 | |
| 8 | PRJNA420728 | 420728 | |
| 9 | PRJNA412922 | 412922 | |
| 10 | PRJNA373856 | 373856 | |
| 11 | PRJNA356768 | 356768 | |
| 12 | PRJNA311860 | 311860 | |
| 13 | PRJNA304409 | 304409 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Gainaikothrips ficorum
Paratymolus vannus
Sarcophyton stellatum
Saroba finipalpis
Apus pacificus