- Muscicapa banyumas Horsfield, 1821
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Trat | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Nakhon nayok | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Uthai thani | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nakhon nayok | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Khon kaen | |||
NSM | Khon kaen | |||
NSM | Khon kaen | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | - | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA921561 | 921561 | |
2 | PRJNA863021 | 863021 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Homalopteroides modesta
Narangodes haemorranta
Temera hardwickii
Leptoseps osellai