สรุปข้อมูลพื้นที่
สรุปข้อมูลพื้นที่ :: พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
328
สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์
53
สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช
0
สิ่งมีชีวิตกลุ่มจุลินทรีย์
103
สถานภาพการคุกคาม
0
ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
0
สิ่งมีชีวิตในพระนาม
ผลรวมรายการสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น 381 รายการ
พื้นที่ :: พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง | |||
---|---|---|---|
สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ | จำนวน 328 รายการ | ||
รายการสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ | จำนวน 328 รายการ | ||
ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย (ชื่อท้องถิ่น) | สถานภาพการคุกคาม (ไทย) |
Acaudina molpadioides | Sea potato | ปลิงหัวมัน | - |
Acentrogobius nebulosus | ปลาบู่จุดน้ำตาล | - | |
Acentrogobius viganensis | ปลาบู่ | - | |
Acentrogobius viridipunctatus | ปลาบู่หัวโต | - | |
Acetes erytraeus | เคยตาแดง | - | |
Acetes indicus | เคย | - | |
Actiniaria sp. | ดอกไม้ทะเลป่าชายเลน | - | |
Aiptacia sp. | ดอกไม้ทะเลแก้ว | - | |
Alepes ajebada | ปลาหางแข็ง | - | |
Allenbatrachus grunniens | ปลาอุก | - | |
Alpheus Euphrosyne | กุ้งดีดขัน | - | |
Alpheus sp. | กุ้งดีดขันใหญ่ | - | |
Ambassis gymnocephalus | ปลาขี้จีน | - | |
Ambassis interupta | ปลาแป้นแก้วครีบยาว | - | |
Ambassis lunua | ข้าวเม่า | - | |
Ambassis urotaenia | ปลาแป้นแก้วหางแถบ | - | |
Ambassis vachellii | ปลาแป้นแก้วตัวเรียว | - | |
Amoya moloanus | ปลาบู่ข้างจุด | - | |
Anadrara granosa | หอยแครงเลือด | - | |
Anadrara pitula | หอยแครงขน | - | |
Anodontostoma chacunda | Chacunda gizzard shad | ปลาตะเพียนน้ำเค็ม | - |
Anthenopleura Africana | ดอกไม้ทะเลป่าชายเลนยักษ์ | - | |
Aplocheilus panchax | ปลาหัวตะกั่ว | - | |
Apogon coccineus | ปลาอมไข่แดง | - | |
Apogon hyaosoma | ปลาอมไข่ | - | |
Arcarnia sp. | ปูแมงมุมเล็ก | - | |
Archaster typicus | Starfish | ดาวทรายลาย | - |
Arius acutirotris | ปลากดทะเล | - | |
Arius caelatus | ปลากดแดง | - | |
Arothon hispidus | ปักเป้าจุดขาว | - | |
Arothon nigropunctatus | ปักเป้าหน้าหมา | - | |
Arothon recticularis | ปักเป้าข้างลาย | - | |
Assiminaea beddomeana | หอยถั่วแดงสั้น | - | |
Assiminaea brevicula | หอยถั่วแดง | - | |
Astropecten bengalensis | Starfish | ดาวทราย | - |
Atherinomorus duodecimalis | ปลาหัวแข็ง | - | |
Aulopareia cyanomus | ปลาบู่จุดน้ำเงิน | - | |
Aurelia sp. | แมงกะพรุนถ้วย | - | |
Aurigequula fasciata | Toothpony | ปลาแป้นยักษ์ลาย | - |
Austriella corrugata | Corrugate Lucin | หอยกันหนู | - |
Babylonia spirata | หอยหมาก | - | |
Bactronophorus thoracites | Shipworm | เพรียงเจาะเรือ | - |
Balanus amphirite | เพรียงหิน | - | |
Balanus patellifomis | เพรียงหิน | - | |
Barbatia sp. | หอยแครงขน | - | |
Bhawania | หนอนไฟ | - | |
Brachiodontes sp. | หอยกะพงลาย | - | |
Butis butis | Duckbill sleeper | ปลาบู่เกล็ดแข็ง | - |
Calidris tenuirostris | Great Knot | นกน๊อตใหญ่ | - |
Carangoides praeustus | ปลาสีกุนดา | - | |
Caranx ignobilis | ปลามงพร้าว | - | |
Caranx sexfasciatus | ปลาหางกิ่วหม้อ | - | |
Carcinoscorpius rotundicauda | แมงดาถ้วย | - | |
Cassidula aursfelis | หอยหูแมว | - | |
Cassidula nucleus | หอยปากเบี้ยวลาย | - | |
Ceratonereis burmensis | ไส้เดือนทะเล | - | |
Cerithidea cingulata | หอยขี้นก | - | |
Cerithidea obtusa | Obtuse Horn Shell | หอยจุ๊บแจง | - |
Cerithidea Quadrata | หอยจุ๊บแจง | - | |
Cerithidea rhizoporarum | หอยขี้นกโกงกาง | - | |
Chanos chanos | ปลานวลจันทร์ทะเล | - | |
Chelon subviridis | ปลากระบอกดำ | - | |
Chelon tade | ปลากระบอก | - | |
Chelonia mydas | Green Sea Turtle | เต่าตนุ | - |
Chelonodon potaca | ปักเป้าตุ๊กแก | - | |
Chicoreus capucinus | Mangrove Murex | หอยมะระดำ | - |
Chiromantes sp. | ปูแสม | - | |
Chrysaora sp. | แมงกะพรุนไฟ | - | |
Chthamalus maleyensis | เพรียงหินเล็ก | - | |
Clathrina sp. | ฟองน้ำเหลือง | - | |
Clibanarius longitartus | เสฉวนลายเขียว | - | |
Clinabarius padavensis | เสฉวนลายแดง | - | |
Clistocoeloma sp. | ปูแสม | - | |
Clithon oualaniensis | หอยถั่วเขียว | - | |
Cloridina ichneumon | กั้งตั๊กแตน | - | |
Clypeomorus pellcida | หอยขี้นกทราย | - | |
Coelocarteria sp. | ฟองน้ำกระชาย | - | |
Coenobita cavipes | เสฉวนม่วง | - | |
Corbula tahitensis | หอยเปลือกหนาลาย | - | |
Crassostrea belcheri | Belcher’s Oyster, White-scar Oyster | หอยนางรมกรามขาว | - |
Crassostrea Lugubris | หอยนางรมกรามดำ | - | |
Cremenura | หนอนไม้ไผ่ | - | |
Cryptarius truncatus | Spoon-snouted catfish | ปลากดทะเลเหลือง | - |
Ctenocella pectinate | พิณทะเล | - | |
Cynoglossus bilineatus | ปลาลิ้นหมา | - | |
Cynoglossus puncticeps | ปลายอดม่วงลาย | - | |
Dardanus sp. | ปูเสฉวนแดง | - | |
Dasybrachus sp | ไส้เดือนทะเล | - | |
Dendronereis arbifera | ไส้เดือนทะเล | - | |
Diadema sp. | เม่นทะเล | - | |
Diopatra sp | เหยื่อรัง | - | |
Doclea rissnii | ปูแมงมุม | - | |
Dostia violencea | หอยกะทิเรียบ | - | |
Dotilla wichmanni | ปูทหารทราย | - | |
Dotillopsis brevitarsis | ปูทหารชายเลน | - | |
Drepane punctatum | ปลาใบปอ | - | |
Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | พะยูน | - |
Dysidea sp. | ฟองน้ำก้อน | - | |
Echeneis naucrates | ปลาเหาฉลาม | - | |
Egretta eulophotes | Chinese Egret | นกยางจีน | - |
Eletmochylys imblicata | เต่ากระ | - | |
Ellobium aurisjudae | Judas Ear Cassidula | หอยหูใหญ่ | - |
Ellobium aurismidae | Midas Ear Cassidula | หอยหูเล็ก | - |
Ellochelon vaigiensis | ปลากระบอกท่อนใต้ | - | |
Elops machnata | ปลาตาเหลือกยาว | - | |
Enigmonia aenigmatica | หอยกระจกป่าเลน | หอยทองแดง | - |
Ephinephelus coioides | ปลาเก๋าดอกแดง | - | |
Ephinephelus erythrurus | ปลาเก๋าลายตุ๊กแก | - | |
Ephippus orbis | ปลาข้าวเม่า | - | |
episesarma singaporens | แสมก้ามแดง | - | |
episesarma versicolor | แสมก้ามม่วง | - | |
Eriphia sebana | ปูใบ้ตาแดง | - | |
Eunicella singularis | กัลปังหาขาว | - | |
Faunus alter | หอยเจดีย์น้ำจืด | - | |
Gerres abbreviates | ดอกหมาก | - | |
Gerres erythrourus | ดอกหมากครีบสั้น | - | |
Gerres filamentus | ดอกหมากกะโดน | - | |
Gerres oblongus | ปลาดอกหมาก | - | |
Glauconome virens | หอยหลอดทราย | - | |
Glossogobius circumspectus | ปลาบู่ปากแหลม | - | |
Glossogobius giuris | Tank goby | ปลาบู่จาก | - |
Glycinde | ไส้เดือนทะเล | - | |
Hemiramphus gaimardi | ปลาเข็ม | - | |
Hemiramphus limbatus | ปลาเข็มปากแดง | - | |
Hemiramphus unifassiatus | ปลาเข็ม | - | |
Heniochus acuminatus | ปลาโนรี | - | |
Hexanematichthys sagor | Sagor catfish | ปลากดขี้ลิง | - |
Himantura imbricata | ปลากระบาง | - | |
Hipocampus sp | ม้าน้ำ | - | |
Hippichthys sp | จิ้มฟันจระเข้ | - | |
Homophyton verrucosum | กัลปังหานิ้วสีฟ้า | - | |
Hypoatherina valenciennei | ปลาหัวตะกั่ว | - | |
Ilisha megaloptera | ปลาอีปุต | - | |
Ilyoplax sp. | ปูมือกลอง | - | |
Isognomon ephippium | Saddle Tree Oyster | หอยเฉลียบ | - |
Isognomon legumen | หอยขวาน | - | |
Johnius belangerii | ปลาจวดหางพัด | - | |
Junceella flagilis | แส้ทะเล | - | |
Lagocephalus lunaris | ปักเป้าหลังเขียว | - | |
Lates calcarifer | Giant perch | ปลากะพงขาว | - |
Leiognatus blochii | ปลาแป้น | - | |
Leiognatus decorus | ปลาแป้นจมูกสั้น | - | |
Leiognatus equulus | ปลาแป้นยักษ์ | - | |
Leiognatus fasciatus | ปลาแป้นลายยักษ์ | - | |
Leiognatus splenden | ปลาแป้นใหญ่ | - | |
Lepidochelys olivacea | Olive Ridley Sea Turtle | เต่าหญ้า | - |
Limnostylochus sp. | หนอนตัวแบนน้ำตาล | - | |
Lingula unguis | หอยปากเป็ด | - | |
Littoraria articulate | หอยก้นแหลมลายแถบ | - | |
Littoraria bengalensis | หอยก้นแหลมเบงกอล | - | |
Littoraria carinifera | หอยก้นแหลมปากดำ | - | |
Littoraria conica | หอยก้นแหลมโคน | - | |
Littoraria melanostoma | หอยก้นแหลมปากดำ | - | |
Littoraria pallescens | หอยก้นแหลมลายดำ | - | |
Littoraria scabra | หอยก้นแหลมลาย | - | |
Littoraria undulata | หอยก้นแหลมลอน | - | |
Lobonema smithii | แมงกะพรุนลอดช่อง | - | |
Lumbrineris | ไส้เดือนทะเล | - | |
Lutjanus argentimaculatus | Mangrove red snapper | ปลากะพงแดง | - |
Lutjanus lutjanus | ปลากะพงข้างเหลือง | - | |
Lutjanus russellii | ปลาพะเหลืองข้างปาน | - | |
Lutrogale perspicillata | smooth-coated otter | นากใหญ่ขนเรียบ | - |
Macrobrachium equidens | กุ้งกะต่อม | - | |
Macrobrachium rosenbergii | กุ้งก้ามกราม | - | |
Macrophiothrix sp. | ดาวเปราะ | - | |
Megalopes cyprinodes | ปลาตาเหลือกสั้น | - | |
Meixneria sp. | หนอนตัวแบนเทา | - | |
Meretrix casta | หอยขาว | - | |
Mesopodopsis orientalis | เคยตาดำ | - | |
Metapeneaus affinis | กุ้งตะกาดหิน | - | |
Metapeneaus ensis | กุ้งตะกาด | - | |
Metaplax crenulate | แสมฟันเลื่อย | - | |
Metaplax elegans | แสมหลังมันก้ามส้ม | - | |
Metaplax longipes | แสมหลังมัน | - | |
Metopograbsus | แสมหินหน้ากว้าง | - | |
Mictyris longicarpus | ปูทหาร | - | |
Modiolus sp. | หอยกะพงหิน | - | |
Monodactylus argenteus | Silver moony | ปลาเฉี่ยวหิน | - |
Monticellina | ไส้เดือนทะเล | - | |
Murex aduncospinosus | หอยก้างปลา | - | |
Murex sp. | หอยก้างปลา | - | |
Murex trapa | Rare-spined Murex | หอยสังข์หนามเล็ก | - |
Musculista sp | หอยกะพงดำ | - | |
Myomenippe hardwickii | ปูใบ้ | - | |
Mystus gulio | ปลาอีกง | - | |
Narcine sp. | ปลากะเบนไฟฟ้า | - | |
Nassarius dorsatus | หอยปากกระจาด | - | |
Nassarius jacksonianus | หอยปากกระจาดน้ำตาล | - | |
Nassarius livescens | หอยปากกระจาดลาย | - | |
Nassarius pullus | หอยปากกระจาด | - | |
Natica gualteriana | หอยตะกายน้ำตาล | - | |
Natica trigrina | หอยตะกายสีลายเสือ | - | |
Natomastus sp. | ไส้เดือนทะเล | - | |
Neocallichrirus indicus | กุ้งทราย | - | |
Neodorippe callida | ปูชะนี | - | |
Neopetrosia spp. | ฟองน้ำกิ่ง | - | |
Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise) | โลมาหัวบาตร | - |
Nerita articulata | Articulate Nerite | หอยกะทิลาย | - |
Nerita planospira | หอยกะทิยอดเรียบ | - | |
Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | นกอีก๋อยสะโพกสีน้ำตาล | - |
Ocypode ceratophthalmus | ปูลม | - | |
Omobrachus sp | ปลากระบี่ | - | |
Onchidium sp1. | ทากทะเล | - | |
Onchidium sp2. | ทากทะเล | - | |
Ophiactis sp. | ดาวเปราะป่าชายเลน | - | |
Ophiarachnella gorgonia | Brittle star | ดาวเปราะกัลปังหา | - |
Ophiocara sp | ปลาบู่น้ำตาล | - | |
Orizias javanicus | ปลาซิวข้าวสารชวา | - | |
Ostracion cubicus | ปลากล่อง | - | |
Otolithes ruber | ปลาจวดเตียนเขี้ยว | - | |
Pantinonemertes sp. | หนอนริบบิ้น | - | |
Panulirus polyphagus | กุ้งมังกรเลน | - | |
Paphia gallus | หอยทราย | - | |
Paraheteromastus sp. | ไส้เดือนทะเล | - | |
Paramugil parmatus | Broad-mouthed mullet | ปลากะบาก | - |
Parasesarma pictum | แสมก้านส้ม | - | |
Pelates quadrilineatus | ปลาข้างตะเภาสี่เส้น | - | |
Peneaus monodon | กุ้งกุลาดำ | - | |
Peneaus murguensis | กุ้งแชบ๊วย | - | |
Peneaus semisulcatus | กุ้งกุลาลาย | - | |
Periglypta recticulata | หอยเปลือกบาง | - | |
Perinereis singaporiensis | เพรียงทราย | - | |
Periopthalmodon schlosseri | ปลาตีนใหญ่ | - | |
Periopthalmus argentilineartus | ปลาตีน | - | |
Periopthalmus boddati | ปลาตีนจุดฟ้า | - | |
Periopthalmus chyrsospilos | ปลาตีน | - | |
Periopthalmus kaloo | ปลาตีน | - | |
Periopthalmus minutus | ปลาตีน | - | |
Perissesarma darwinensis | แสมก้ามแดง | - | |
Perna perna | หอยแมลงภู่น้ำตาล | - | |
Perna vilidis | หอยแมลงภู่ | - | |
Petrolisthes kranjiensis | ปูตัวแบน | - | |
Pharella acutidens | หอยหลอด | - | |
Phascolosoma sp. | หนอนถั่ว | - | |
Pinctada margaritifera | หอยนางรมลอย | - | |
Pinctada rediata | หอยนางรมไข่มุก | - | |
Pinnotheres sp. | ปูถั่ว | - | |
Plakina sp. | ฟองน้ำเคลือบสีส้ม | - | |
Planaxis nigra | Black–brown Planaxis | หอยกระสุนดำ | - |
Platicephalus indicus | ปลาช้างเหยียบ | - | |
Plectorhinchus gibbosus | ปลาสร้อยนกเขาปากหมู | - | |
Plotosus canius | Gray eel-catfish | ปลาดุกทะเล | - |
Plotosus lineatus | ปลาดุกทะเล | - | |
Podothalmus vigil | ปูก้ามหัก | - | |
Polinices mammilla | หอยนางชี | - | |
Pollicipes sp. | เพรียงคอห่าน | - | |
Polymesoda erosa | หอยกัน | - | |
Pomadasys kaakan | ปลาครืดคราด | - | |
Pomadasys maculata | ปลาครืดคราด | - | |
Portunus pelagicus | ปูม้า | - | |
Portunus sanguinolentus | ปูม้าสามจุด | - | |
Psammogobius biocellatus | Sleepy goby | ปลาบู่หัวแบน | - |
Psammotaea elongate | หอยหลอดทราย | - | |
Pseudogobius javanicus | ปลาบู่ชวา | - | |
Pseudonereis galapagensis | ไส้เดือนทะเล | - | |
Pugilina cochidium | หอยหมู | - | |
Rachycentron canadum | ปลาช่อนทะเล | - | |
Rasbora sumatrana | ปลาเสือสุมาตรา | - | |
Rastelliger kanagurta | ปลาทูลัง | - | |
Rhopilema hispidum | แมงกะพรุนหนัง | - | |
Rumphella sp. | กัลปังหาขาว | - | |
Saccostrea cucullata | หอยนางรมปากจีบ | หอยนางรมใหญ่ | - |
Saccostrea iredarei | หอยนางรม | - | |
Sardinella albella | ปลาหลังเขียว | - | |
Sardinella gibbosa | ปลาซาร์ดีน | - | |
Scatophagus argus | Scat | ปลาตะกรับ | - |
Scolopsis taenioptera | ปลาทรายขาว | - | |
Scolopsis vosmeri | ปลาทรายขาว | - | |
Scomberoides commersonnianus | ปลาสีเสียด | - | |
Scorpimera sp. | ปูปั้นทราย | - | |
Scylla olivacea | ปูดำ | - | |
Secutor insidiator | ปลาแป้นปากหมู | - | |
Secutor ruconius | ปลาแป้นป้อม | - | |
Siganus guttatus | ปลาสลิดหินจุดแดง | - | |
Siganus javas | ปลาสลิดหินแขก | - | |
Siganus vermiculatus | ปลาสลิดหิน | - | |
Silago aer]olus | ปลาช่อนทรายจุด | - | |
Silago sihama | ปลาซ่อนทรายเงิน | - | |
Sphaerozius sp. | ปูใบ้ | - | |
Stenella longirostris | Spinner Dolphin | โลมากระโดด | - |
Stigmatogobius sadanundio | ปลาบู่จุด | - | |
Stolephorus indicus | ปลากะตักควาย | - | |
Striostrea mytiloides | หอยนางรมติด | - | |
Strongylura strongylura | ปลากะทุงเหวหางจุด | - | |
Tachypleus gigas | แมงดาจาน | - | |
Tagifugu oblongus | ปักเป้าลายพาดกลอน | - | |
Telebralia palustris | หอยขี้กา | - | |
Telebralia sulcate | หอยขี้กา | - | |
Telescopium telescopium | Telescope Creeper | หอยค้อน | - |
Tenualosa ilisha | Hilsa shad | ปลาตะลุมพุก | - |
Territella duplicate | หอยเจดีย์สัน | - | |
Territella spectrum | หอยเจดีย์ | - | |
Tetraclila sp. | เพรียงภูเขาไฟ | - | |
Tetraodon nigroviridis | ปักเป้าเขียวจุด | - | |
Thalassina anomala | แม่หอบ | - | |
Thallamita crenata | ปูหินเขียว | - | |
Thallamita prymna | ปูหินสองจุด | - | |
Therapon jaua | ปลาข้างตะเภา | - | |
Thesea nivea | กัลปังหาแดง | - | |
Thryssa hamitoni | ปลาแมว | - | |
Thryssa setirostris | ปลางา | - | |
Torsiops aduncus | โลมาปากขวด | - | |
Toxotes jaculatrix | เสือพ่นน้ำ | - | |
Trachinotus bailonii | จาระเม็ดทองสามจุด | - | |
Trachinotus blochii | จาระเม็ดทอง | - | |
Triacanthus biaculetus | ปลากวาง | - | |
Tylonereis bogoyawlenski | ไส้เดือนทะเล | - | |
Tylosurus anulatus | ปลากะทุงเหว | - | |
Uca annulipes | ปูก้ามดาบขาว | - | |
Uca Bengali | ปูก้ามดาบเบงกอล | - | |
Uca dussumirei | ปูก้ามดาบม่วง | - | |
Uca forcipate | ปูก้ามดาบปากคีบ | - | |
Uca rosea | ปูก้ามดาบกุหลาบ | - | |
Uca sp. | ปูก้ามดาบ | - | |
Uca spinata | ปูก้ามดามก้ามยาว | - | |
Uca tetagonon | ปูก้ามดาบฟ้า | - | |
Uca vocan | ปูก้ามดาบก้ามแบน | - | |
Umbonium vestiarum | หอยทับทิม | - | |
Upeneus sulpherus | ปลาแพะลาย | - | |
Upeneus tragula | ปลาแพะเหลือง | - | |
Valamugil cunnensis | กระบอกเกล็ดเงิน | - | |
Vespicula trachinoides | ปลาขี่ขุยหางขาว | - | |
Wolffogebia phuketensis | แม่หอบน้อย | - | |
Xenostrobus balani | หอยกะพงเล็ก | - | |
Zenarchopterus buffonis | ปลากะทุงเหวหลังเส้นดำ | - | |
Zenarchopterus kamperi | ปลาเข็มปากครึ่ง | - | |
Zenarchopterus novaeguineae | ปลาเข็มแม่น้ำ | - | |
Zenarchopterus rasorio | ปลาเข็มแม่น้ำตัวสั้น | - | |
รายการสถานภาพการคุกคาม | จำนวน 103 รายการ | ||
ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย (ชื่อท้องถิ่น) | สภานภาพการคุกคาม(ไทย) |
Lepidochelys olivacea | Olive Ridley Sea Turtle | เต่าหญ้า | Critically Endangered (CR): ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง |
Chelonia mydas | Green Sea Turtle | เต่าตนุ | Critically Endangered (CR): ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง |
Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | พะยูน | Critically Endangered (CR): ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง |
Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise) | โลมาหัวบาตร | Endangered (EN): ใกล้สูญพันธุ์ |
Egretta eulophotes | Chinese Egret | นกยางจีน | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ |
Isognomon legumen | หอยขวาน | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ | |
Calidris tenuirostris | Great Knot | นกน๊อตใหญ่ | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ |
Pinctada margaritifera | หอยนางรมลอย | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ | |
Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | นกอีก๋อยสะโพกสีน้ำตาล | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ |
Isognomon ephippium | Saddle Tree Oyster | หอยเฉลียบ | Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ |
Portunus pelagicus | ปูม้า | Near Threatened (NT): ใกล้ถูกคุกคาม | |
Lutrogale perspicillata | Smooth-coated Otter | นากใหญ่ขนเรียบ | Near Threatened (NT): ใกล้ถูกคุกคาม |
Babylonia spirata | หอยหมาก | Near Threatened (NT): ใกล้ถูกคุกคาม | |
Hypoatherina valenciennei | ปลาหัวตะกั่ว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Stigmatogobius sadanundio | ปลาบู่จุด | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Cynoglossus puncticeps | ปลายอดม่วงลาย | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Plectorhinchus gibbosus | ปลาสร้อยนกเขาปากหมู | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Lutjanus argentimaculatus | Mangrove red snapper | ปลากะพงแดง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Upeneus tragula | ปลาแพะเหลือง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Gerres erythrourus | ดอกหมากครีบสั้น | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Saccostrea cucullata | หอยนางรมปากจีบ | หอยนางรมใหญ่ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Caranx ignobilis | ปลามงพร้าว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Nassarius livescens | หอยปากกระจาดลาย | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Acentrogobius viridipunctatus | ปลาบู่หัวโต | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Polinices mammilla | หอยนางชี | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Atherinomorus duodecimalis | ปลาหัวแข็ง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Macrobrachium equidens | กุ้งกะต่อม | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Zenarchopterus buffonis | ปลากะทุงเหวหลังเส้นดำ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Glossogobius circumspectus | ปลาบู่ปากแหลม | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Scatophagus argus | Scat | ปลาตะกรับ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Cerithidea obtusa | Obtuse Horn Shell | หอยจุ๊บแจง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Ostracion cubicus | ปลากล่อง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Lates calcarifer | Giant perch | ปลากะพงขาว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Telescopium telescopium | Telescope Creeper | หอยค้อน | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Ellobium aurismidae | Midas Ear Cassidula | หอยหูเล็ก | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Nassarius jacksonianus | หอยปากกระจาดน้ำตาล | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Ambassis urotaenia | ปลาแป้นแก้วหางแถบ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Heniochus acuminatus | ปลาโนรี | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Siganus vermiculatus | ปลาสลิดหิน | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Cryptarius truncatus | Spoon-snouted catfish | ปลากดทะเลเหลือง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Paramugil parmatus | Broad-mouthed mullet | ปลากะบาก | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Littoraria scabra | หอยก้นแหลมลาย | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Thryssa setirostris | ปลางา | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Enigmonia aenigmatica | หอยกระจกป่าเลน | หอยทองแดง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Pseudogobius javanicus | ปลาบู่ชวา | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Carangoides praeustus | ปลาสีกุนดา | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Stolephorus indicus | ปลากะตักควาย | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Echeneis naucrates | ปลาเหาฉลาม | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Plotosus lineatus | ปลาดุกทะเล | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Anodontostoma chacunda | Chacunda gizzard shad | ปลาตะเพียนน้ำเค็ม | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Lutjanus lutjanus | ปลากะพงข้างเหลือง | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Vespicula trachinoides | ปลาขี่ขุยหางขาว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Glauconome virens | หอยหลอดทราย | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Sardinella gibbosa | ปลาซาร์ดีน | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Caranx sexfasciatus | ปลาหางกิ่วหม้อ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Nassarius pullus | หอยปากกระจาด | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Amoya moloanus | ปลาบู่ข้างจุด | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Johnius belangerii | ปลาจวดหางพัด | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Austriella corrugata | Corrugate Lucin | หอยกันหนู | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Monodactylus argenteus | Silver moony | ปลาเฉี่ยวหิน | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Ambassis gymnocephalus | ปลาขี้จีน | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Glossogobius giuris | Tank goby | ปลาบู่จาก | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Scolopsis vosmeri | ปลาทรายขาว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Chanos chanos | ปลานวลจันทร์ทะเล | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Otolithes ruber | ปลาจวดเตียนเขี้ยว | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Littoraria carinifera | หอยก้นแหลมปากดำ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Tenualosa ilisha | Hilsa shad | ปลาตะลุมพุก | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด |
Ellochelon vaigiensis | ปลากระบอกท่อนใต้ | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Pomadasys kaakan | ปลาครืดคราด | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Allenbatrachus grunniens | ปลาอุก | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
Ilisha megaloptera | ปลาอีปุต | Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด | |
