ข้อมูลสิ่งมีชีวิต
วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
-
Annual tufted herb.
-
พืชล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลวงและเป็นข้อ ช่อดอกรวมเรียกว่ารวงข้าว เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมื่อโตเต็มที่มีสีเหลืองทอง
ระบบนิเวศ :
-
Cultivated.
การกระจายพันธุ์ :
-
SE Asia, cutivated world wide in the tropic and warm-temperate regions.
-
ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง หรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็น จากหลักฐานที่พบทำให้สันนิษฐานได้ว่าเมื่อประมาณ 16,000-13,000 ปีที่แล้ว มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ประเทศจีน คือ แหล่งกำเนิดของการปลูกข้าว เพราะได้พบร่องรอยของข้าวป่าที่มีอายุถึง 16,000 ปี และข้าวที่ปลูกอายุกว่า 9,000 ปี โดยพิจารณาจากการขุดพบหลักฐานข้าวไหม้ที่ติดอยู่กับเศษภาชนะ รวมทั้งเศษต้นข้าวสมัยโบราณที่ขุดได้จากถ้ำ 2 แห่งในหุบเขาเมืองหนานชาง (Nanchang) เมืองหลวงของมณฑลเจียงสี (Jianxi) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
-
Annualtuftedherb
-
น่าน
-
ลำปาง
-
สงขลา
-
พื้นที่ทะเลสาบสงขลา
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
-
พื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย
-
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว,
บ้านและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง,
บ้านป่าเมี้ยง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา,
บ้านห้วยแก้ว ตำบลน้ำปั้ว, บ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
บ้านและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง,
บ้านป่าเมี้ยง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา,
บ้านห้วยแก้ว ตำบลน้ำปั้ว, บ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
-
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
-
โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :
-
หญ้า
ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :
-
อาหาร,สมุนไพร
ที่มาของข้อมูล
-
Checklist of Plants in Thailand Volume I ปี 2557 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561
-
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural Ecosystem) โครงการติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และพะเยา, ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 กันยายน 2554
-
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
-
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
พิพิธภัณฑ์
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
|---|---|---|---|
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
| Dry | |||
